Rivalität unter Geschwistern ● Rivalität |
Zwei Geschwister tragen einen ewigen Konkurrenzkampf aus.
Diese Beziehung ist über streitlustig vorstellen verfügbar. Hierfür werden Geschwisterkinder benötigt.
Merkmale:
- Gemein
Infos
Stufe | Titel | Erfahrung | Schichten | Aufstieg | |||
Länge | Stunden | Simoleons | Erfahrung | ||||
1 | Konkurrierende Verwandte | 45 XP | Kurz | 1 Std. | 45 S | 45 XP | 1 Std. 45 S |
2 | Streitende Nachkommen | 90 XP | Kurz | 1 Std. | 45 S | 45 XP | 1 Std. 68 S |
Standard | 4 Std. | 135 S | 135 XP | ||||
3 | Rivalisierende Verwandte | 225 XP | Kurz | 1 Std. | 45 S | 45 XP | 1 Std. 90 S |
Standard | 4 Std. | 135 S | 135 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
4 | Dünnhäutige Verwandte | 315 XP | Kurz | 1 Std. | 45 S | 45 XP | 1 Std. 112 S |
Standard | 4 Std. | 135 S | 135 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
5 | Nervende Verwandte | 510 XP | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | 4 Std. 168 S |
Standard | 4 Std. | 135 S | 135 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
6 | Streitende Geschwister | 615 XP | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | 4 Std. 225 S |
Standard | 4 Std. | 135 S | 135 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
7 | Sprössling-Rivalen | 795 XP | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | 4 Std. 252 S |
Standard | 4 Std. | 225 S | 210 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
8 | Verwandte in Fehde | 885 XP | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | 4 Std. 280 S |
Standard | 4 Std. | 225 S | 210 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 270 S | 270 XP | ||||
9 | Zankende Geschwister | 1.050 XP | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | 4 Std. 338 S |
Standard | 4 Std. | 225 S | 210 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 450 S | 420 XP | ||||
10 | Versöhnliche Verwandte | MAX | Kurz | 1 Std. | 112 S | 105 XP | MAX |
Standard | 4 Std. | 225 S | 210 XP | ||||
Lang | 8 Std. | 450 S | 420 XP |
Items
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen