Fliesen und Linoleum (Böden) |
Stufe | Name | Farben | Preis |
2 | Kalksteinraster | 9 | Gratis |
2 | Fliese "Horizont im Auge" | 9 | 13 - 38 SC |
2 | 45°-Quadrat-Linoleum | 9 | 13 - 38 SC |
2 | Wahrhaftiges Terrakotta | 6 | 13 - 38 SC |
2 | Holzboden "Zen fürs Wesentliche" | 9 | 13 - 38 SC |
2 | Mikro-Mosaik | 8 | 13 - 38 SC |
2 | Stepp-Medaillon | 7 | 13 - 38 SC |
2 | Terrakotta-Karos | 6 | 19 - 57 SC |
2 | Glatt und platt | 9 | 25 - 75 SC |
2 | Klassische Geometrie | 7 | 25 - 75 SC |
2 | Gefliester polierter Marmor | 6 | 450 S |
2 | Fast neue Fliesen | 6 | 350 S |
2 | Terrakottafliesen "Kreuzweise" | 6 | 250 - 875 S 8 SC |
2 | Sandstein im Quadrat | 3 | 19 - 57 SC |
2 | Minifliese "Klarer Glanz" | 8 | 13 - 38 SC |
9 | Linoleum "Hospital fürs Heim" | 9 | 375 - 1.313 S 1 - 2 LM 11 SC |
9 | Fliesenboden "Genau so" | 9 | 425 - 1.488 S 1 - 2 LM 13 SC |
9 | Schieferstrudel | 6 | 750 - 2.625 S 1 - 2 LM 22 SC |
9 | Bodenplatte "Sanfte Noppen" | 7 | 1.000 - 3.500 S 1 - 2 LM 29 SC |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen