Haare (Herren) |
Stufe | Name | Farben | Marke | Preis |
# | Frisur "Reduzierter Rebell" Mehr als Freunde mit Vorzügen - 9 |
17 | 1.321 S 1 LM |
|
# | Frisur "Geschäft Leger" Falsche Freunde - 5 |
17 | 252 S | |
1 | Frisur "Kurz und gepflegt" | 17 | Gratis | |
1 | Klarer Caesar-Schnitt | 17 | Gratis | |
1 | Umgänglicher Afro | 17 | Gratis | |
1 | Kurze Wellen | 17 | Gratis | |
1 | Kurzer Afro | 17 | Gratis | |
1 | Zurückgekämmter Undercut | 17 | Gratis | |
1 | Gewellte Ponyfrisur | 17 | Gratis | |
1 | Frisur "Klare Kante" | 17 | Gratis | |
1 | Halber Rasta-Pferdeschwanz | 17 | Gratis | |
1 | Gegelter Stachellook | 17 | Gratis | |
1 | Wunderbar lange Frisur | 17 | Gratis | |
1 | Medium-Afro | 17 | Gratis | |
1 | Frisur "Klare Kante" mit Scheitel | 17 | Gratis | |
1 | Einfacher Pferdeschwanz | 17 | Gratis | |
2 | Wilde Locken | 17 | 2.516 S | |
2 | Halstuch-Ader | 17 | Gratis | |
4 | Frisur "Verblasster Hightop" | 17 | 1.400 S | |
5 | Frisur "Unordentliche Fransen" | 17 | 1.400 S | |
6 | Frisur "Halber Bob" | 17 | 1.500 S | |
6 | Geflochtener Undercut | 17 | 603 S | |
8 | Look "Perfekt in Schale" | 17 | 1.400 S | |
10 | Stachelige Pompadour-Frisur | 17 | 1.823 S | |
12 | Frisur "Windgezauste Wellen" | 17 | 74 SC | |
14 | Look "Bis zur Perfektion gegelt" | 17 | 74 SC | |
14 | Gelockte Haare | 17 | 74 SC | |
14 | Frisur "Bin so aufgewacht" | 17 | 74 SC | |
14 | Elegante kurze Haare | 17 | 1.550 S 1 LM |
|
16 | Tadellose Pompadour-Frisur Ein Schnitt drüber (Stylist - 6) |
17 | 696 S 1 LM |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen