| Halsketten (Damen) |
| Stufe | Name | Farben | Marke | Preis |
| 3 | Erkennungsmarken-Halskette | 9 | Klementine | 30 SC |
| 5 | Halskette "Kompletter Kreis" | 8 | 1.100 S | |
| 5 | Halskette "Einsame Perle" | 3 | Plumb & Bob | 276 S |
| 5 | Elegante Perlen-Halskette | 5 | Gammelkleider | 18 SC |
| 9 | Diamant-und-Leder-Halskette | 9 | Elixier | 67 SC |
| 13 | Halskette "Farbtupfer" | 9 | Elixier | 288 S |
| 18 | Geschmackvoll-opulente Edelsteinkette | 9 | Elixier | 67 SC |
| 20 | Halskette "Polierte Steine" | 9 | Türkisch gemustert | 74 SC |
| 20 | Statement-Halskette mit Diamanten | 9 | Türkisch gemustert | 74 SC |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen