Schuhe (Damen) |
Stufe | Name | Farben | Marke | Preis |
# | Stiefel "Besser auf Vinyl" Soundtrack der Seele - 5 |
9 | 162 S | |
1 | Klassische Turnschuhe | 9 | SulSul-Limette | Gratis |
1 | Anmutige Ballerinas | 9 | Klementine | Gratis |
1 | Pumps mit Keilabsatz | 6 | Klementine | Gratis |
1 | Feste Stiefel | 9 | Gammelkleider | Gratis |
1 | Zehensandalen für jede Gelegenheit | 9 | Gammelkleider | Gratis |
2 | Wanderstiefel | 9 | SulSul-Limette | 215 S |
4 | Stiefel "Liebe im Winter" | 8 | 1.400 S | |
5 | Wanderboots "Toll da draußen" | 8 | 900 S | |
5 | D'Orsay-Pumps | 9 | Plumb & Bob | 508 S |
5 | Asymmetrische Peeptoes | 9 | Gammelkleider | 18 SC |
6 | Holzfällerinnen-Wanderstiefel | 6 | 1.000 S | |
6 | Sneaker mit Keilabsatz | 9 | SulSul-Limette | 208 S |
7 | Plumeria-Sandalen | 8 | 450 S | |
7 | Runde Pumps | 9 | Plumb & Bob | 67 SC |
7 | Plateau-Pumps "Ergo-5" | 9 | Gammelkleider | 18 SC |
8 | Hohe Mules | 9 | Plumb & Bob | 530 S |
9 | Keil-Springerstiefel | 9 | Klementine | 435 S |
9 | Zuverlässige Cowboy-Stiefel | 9 | Klementine | 30 SC |
9 | Kecke Klett-Sneaker | 6 | Klementine | 237 S |
9 | Weiche Stoffslipper | 9 | Gammelkleider | 186 S |
11 | Perfekte offene Schuhe | 8 | Gammelkleider | 149 S |
13 | Flache Pumps | 9 | Elixier | 67 SC |
15 | Springerstiefel "Gefechtsgrufti" | 9 | Elixier | 657 S |
17 | Spitze Stilettos | 9 | Elixier | 684 S |
19 | Quer gestreifte Segeltuch-Schuhe | 7 | Klementine | 518 S |
22 | Sportschuhe mit Schutzkappe Der Traum vom Tanzen (Tanzlehrer) |
9 | Gratis | |
24 | Stiefel "Vergissmeinnicht" | 8 | Elixier | 1.125 S |
25 | Sandalen für Sommernächte | 6 | Türkisch gemustert | 1.242 S 1 LM |
27 | Riemchensandalen mit Absatz | 10 | Klementine | 30 SC |
28 | Haselnuss-Knöchelstiefel | 5 | Elixier | 1.428 S 1 LM |
29 | Damenschuhe "Klingel an meiner Tür" | 7 | Türkisch gemustert | 1.547 S 1 LM |
32 | Schick geschnürte Stiefel | 9 | Klementine | 30 SC |
38 | Riemchen-Pumps | 9 | Türkisch gemustert | 74 SC |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen